Endergebnis Tippspiel Saison 02/03
... Statistische Größen
Mittelwert | Varianz | Standard-abweichung | unteres Quartil | Median | oberes Quartil | |
LordLocus | 12,53 | 13,43 | 3,66 | 9 | 13 | 15 |
DrChaotica | 11,56 | 18,83 | 4,34 | 9 | 11 | 15 |
TanteKäthe | 11,53 | 19,84 | 4,45 | 9 | 11 | 14 |
Farmer | 12,48 | 16,25 | 4,03 | 9 | 12 | 15 |
Berti | 9,71 | 9,91 | 3,15 | 8 | 9 | 12 |
JuppderWal | 9,18 | 16,27 | 4,03 | 7 | 9 | 11 |
Erläuterungen:
Varianz: Maß, wie stark die Werte um den
Mittelwert streuen
Standardabweichung: Wurzel aus der Varianz
unteres Quartil: 25% der Werte liegen unterhalb, 75% oberhalb von diesem Wert
Median: 50% der Werte liegen unterhalb, 50% oberhalb von diesem Wert
oberes Quartil: 75% der Werte liegen unterhalb, 25% oberhalb von diesem Wert